Серия подшипника+обозначение диаметра+дополнительные обозначения
| Cерия подшипника | Тип подшипника |
| 112.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 113.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 12.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 13.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 160.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 213.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 22.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 222.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 223.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 23.. | Самоустанавливающиеся шарикоподшипники |
| 230.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 231.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 232.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 239.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 240.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 241.. | Сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами |
| 292.. | Упорные роликоподшипники |
| 293.. | Упорные роликоподшипники |
| 294.. | Упорные роликоподшипники |
| 302.. | Конические роликоподшипники |
| 303.. | Конические роликоподшипники |
| 313.. | Конические роликоподшипники |
| 32.. | Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники (канавка для ввода тел качения) |
| 320.. | Конические роликоподшипники |
| 322.. | Конические роликоподшипники |
| 323.. | Конические роликоподшипники |
| 329.. | Конические роликоподшипники |
| 33.. | Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники (канавка для ввода тел качения) |
| 330.. | Конические роликоподшипники |
| 331.. | Конические роликоподшипники |
| 332.. | Конические роликоподшипники |
| 42.. | Двухрядные радиальные шарикоподшипники |
| 43.. | Двухрядные радиальные шарикоподшипники |
| 511.. | Однорядные упорные шарикоподшипники |
| 512.. | Однорядные упорные шарикоподшипники |
| 513.. | Однорядные упорные шарикоподшипники |
| 514.. | Однорядные упорные шарикоподшипники |
| 52.. | Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 522.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники |
| 523.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники |
| 524.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники |
| 53.. | Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 532.. | Однорядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладочным кольцом |
| 533.. | Однорядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладочным кольцом |
| 534.. | Однорядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладочным кольцом |
| 542.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладным кольцом |
| 543.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладным кольцом |
| 544.. | Двухрядные упорные шарикоподшипники со сферическим подкладным кольцом |
| 60.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 62.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 63.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 64.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 68.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 69.. | Однорядные радиальные шарикоподшипники |
| 70.. | Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 72.. | Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 73.. | Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 74.. | Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| 79.. | Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| N10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| N4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NA48.. | Однорядные игольчатые роликоподшипники |
| NA49.. | Однорядные игольчатые роликоподшипники |
| NA59.. | Однорядные игольчатые роликоподшипники |
| NA69.. | Двухрядные игольчатые роликоподшипники |
| NF10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NF4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NN30.. | Двухрядные цилиндрические роликоподшипники |
| NNU49.. | Двухрядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP10.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP2.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP22.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP23.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP3.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP32.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP4.. | Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| Обозначение диаметра | Значение диаметра, mm |
| /0.6 | 0,6 |
| /1 | 1 |
| /1.5 | 1,5 |
| .. | |
| 9 | 9 |
| 00 | 10 |
| 01 | 12 |
| 02 | 15 |
| 03 | 17 |
| 04 | 20 |
| /22 | 22 |
| 05 | 25 |
| /28 | 28 |
| .. | |
| 96 | 480 |
| /500 | 500 |
| /2500 | 2500 |
| Обозначение | угол контакта |
| A | 30 ° |
| AC | 25 ° |
| B | 40 ° |
| C | 15 ° |
| CA | 20 ° |
| E | 35 ° |
| Обозначение | угол контакта |
| B | 17° |
| C | 20° |
| D | 28°30' |
| DJ | 28°49'39" |
| R | Повышенная грузоподъемность (радиальные шарикоподшипники, цилиндрические, конические роликоподшипники) |
| J | Конические роликоподшипники с меньшим диаметром дорожки качения наружного кольца, угол контакта и ширина наружного кольца в соответствии с ISO\ |
| R | Несимметричные ролики, сепаратор обработанный машинным способом (сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами) |
| RH | Симметричные ролики, сепаратор из штампованной стали (сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами) |
| RHA | Симметричные ролики, цельный сепаратор обработанный машинным способом (сферические роликоподшипники с бочкообразными роликами) |
| V | Подшипник без сепаратора с максимальным количеством телл качения |
| Z, ZZ | закрепленные шайбы |
| ZX, ZZX | съемные шайбы |
| ZU, 2ZU | бесконтактное уплотнение |
| RU, 2RU | бесконтактное уплотнение |
| RS, 2RS | контактное уплотнение |
| RK, 2RK | контактное уплотнение |
| U, UU | контактное уплотнение |
| RD, 2RD | уплотнения со сверхлегким контактом |
| K | коническое отверстие внутреннего кольца (конусность 1:12) |
| K30 | коническое отверстие внутреннего кольца (конусность 1:30) |
| N | канавка под стопорное кольцо в наружном кольце |
| NR | канавка под стопорное кольцо и стопорное кольцо в наружном кольце |
| NY | ободок из синтетической резины в наружном кольце, предохраняющий прокручивание |
| SC | спиральная канавка на внутреннем кольце |
| W | смазочная канавка и отверстия в наружном кольце (цилиндрические роликоподшипники) |
| W33 | смазочная канавка и отверстия в наружном кольце (сферические роликоподшипники) |
| без обозначения | хромистая сталь |
| E | цементируемая сталь |
| F | цементируемая сталь |
| H | цементируемая сталь |
| Y | цементируемая сталь |
| ST | нержавеющая сталь |
| SH | подшипники прошедшие специальную термическую обработку |
| S0 | рабочая температура до 150 С |
| S1 | рабочая температура до 200° С |
| S2 | рабочая температура до 250° С |
| DB | монтаж по схеме торцом к заднему торцу |
| DF | монтаж по схеме торцом к переднему торцу |
| DT | монтаж по схеме тандем |
| PA | сепаратор центрируемый по наружному кольцу |
| Q3 | сепаратор центрируемый телами качения |
| C1 | меньше чем C2 |
| C2 | меньше чем CN |
| CN | нормальный зазор |
| C3 | больше чем CN |
| C4 | больше чем C3 |
| C5 | больше чем C4 |
| M1 до M6 | зазор для миниатюрных подшипников |
| CD2 | меньше чем CDN, двухрядные самоустанавливающеся подшипники |
| CDN | нормальный зазор, двухрядные самоустанавливающеся подшипники |
| CD3 | больше чем CDN, двухрядные самоустанавливающеся подшипники |
| CM | зазор радиальных шариковых подшипников для электродвигателей |
| CT | зазор цилиндрических роликовых подшипноков для электродвигателей |
| NA | цилиндрические роликовые подшипники с незаменяемыми кольцами (внутренний зазор C1NA до C5NA) |
| S | сверхлегкий преднатяг |
| L | легкий преднатяг |
| M | средний преднатяг |
| H | тяжелый преднатяг |
| без обозначения | сталь |
| YS | нержавеющая сталь |
| FT | сепаратор из полифинила |
| FY | латунный сепаратор |
| FW | латунный сепаратор (разъемный) |
| MG | полиамид |
| FG | полиамид |
| FP | углеродистая сталь |
| A2 | Alvania |
| AC | Andok |
| B5 | Beacon |
| SR | Multemp |
| без обозначения | класс точности 0 |
| P6 | класс точности 6 |
| P6X | класс точности 6X |
| P5 | класс точности 5 |
| P4 | класс точности 4 |
| P2 | класс точности 2 |